Tabela Caixas de Assistências
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
01. | 1 | SEDE | 00.509.026/0001-60 | Não se aplica | Não | |
02. | 2 | Mútua-AC | 00.509.026/0026-18 | Disponível | Não | |
03. | 3 | Mútua-AL | 00.509.026/0004-02 | Indisponível | Não | |
04. | 4 | Mútua-AM | 00.509.026/0008-36 | Indisponível | Não | |
05. | 5 | Mútua-AP | 00.509.026/0030-02 | Indisponível | Não | |
06. | 6 | Mútua-BA | 00.509.026/0021-03 | Disponível | Não | |
07. | 7 | Mútua-CE | 00.509.026/0015-65 | Disponível | Não | |
08. | 8 | Mútua-DF | 00.509.026/0025-37 | Indisponível | Não | |
09. | 9 | Mútua-ES | 00.509.026/0011-31 | Disponível | De: 04/12/2024 até 05/01/2025 | |
10. | 10 | Mútua-GO | 00.509.026/0016-46 | Disponível | De: 04/12/2024 até 05/01/2025 | |
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
Mostrando 1
a 10
de 28 registros