Filtro de Estados Civis
Tabela de Estados Civis
# | ID | Nome | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|
01. | 1 | Casado(a) | Ativado | |
02. | 2 | Divorciado(a) | Ativado | |
03. | 4 | Desquitado(a) | Ativado | |
04. | 5 | Solteiro(a) | Ativado | |
05. | 6 | Viuvo(a) | Ativado | |
06. | 7 | Separado(a) Judicialmente. | Ativado | |
07. | 8 | Companheiro(a) | Ativado | |
08. | 14 | Casado(a) com Separação de Bens | Ativado | |
09. | 16 | Casado(a) sem Separação de Bens | Ativado | |
10. | 17 | União Estável | Ativado | |
# | ID | Nome | Situação | Ações |
Mostrando 1 a 10
de 10 registros