Tabela Caixas de Assistências
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
11. | 11 | Mútua-MA | 00.509.026/0024-56 | Indisponível | De: 04/12/2024 até 31/12/2024 | |
12. | 12 | Mútua-MG | 00.509.026/0013-01 | Disponível | De: 14/12/2024 até 01/01/2025 | |
13. | 13 | Mútua-MS | 00.509.026/0023-75 | Disponível | Não | |
14. | 14 | Mútua-MT | 00.509.026/0020-22 | Indisponível | Não | |
15. | 15 | Mútua-PA | 00.509.026/0006-74 | Disponível | Não | |
16. | 16 | Mútua-PB | 00.509.026/0019-99 | Indisponível | Não | |
17. | 17 | Mútua-PE | 00.509.026/0028-80 | Disponível | De: 10/12/2024 até 01/01/2025 | |
18. | 18 | Mútua-PI | 00.509.026/0010-50 | Indisponível | Não | |
19. | 19 | Mútua-PR | 00.509.026/0007-55 | Disponível | Não | |
20. | 20 | Mútua-RJ | 00.509.026/0029-60 | Disponível | Não | |
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
Mostrando 11
a 20
de 28 registros