Tabela Caixas de Assistências
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
---|---|---|---|---|---|---|
21. | 21 | Mútua-RN | 00.509.026/0018-08 | Disponível | Não | |
22. | 22 | Mútua-RO | 00.509.026/0022-94 | Indisponível | De: 04/12/2024 até 31/12/2024 | |
23. | 23 | Mútua-RR | 00.509.026/0027-07 | Indisponível | Não | |
24. | 24 | Mútua-RS | 00.509.026/0005-93 | Disponível | De: 11/12/2024 até 01/01/2025 | |
25. | 25 | Mútua-SC | 00.509.026/0012-12 | Disponível | Não | |
26. | 26 | Mútua-SE | 00.509.026/0014-84 | Indisponível | De: 04/12/2024 até 19/01/2025 | |
27. | 27 | Mútua-SP | 00.509.026/0003-21 | Disponível | Não | |
28. | 28 | Mútua-TO | 00.509.026/0017-27 | Disponível | Não | |
# | ID | Caixa de Assistência | CNPJ | Status Orçamento | Período Bloqueio | Ações |
Mostrando 21
a 28
de 28 registros