Filtro de Tipos de Documentos
Tabela de Tipos de Documentos
# | ID | Nome | Situação | Ações |
---|---|---|---|---|
131. | 145 | Projeto de Aplicação de Recursos – mão de obra no máximo 30% (emitido a menos de 30 dias) | Ativado | |
132. | 146 | Relatório / Laudo médico (Comprovação da Deficiência e necessidade de uso do equipamento) | Ativado | |
133. | 147 | Orçamentos (No mínimo 03) | Ativado | |
134. | 148 | Orçamento - detalhando itens e valores (emitido há menos de 30 dias). Mão de obra não pode exceder 50% do total. | Ativado | |
135. | 149 | Orçamento (emitido há menos de 30 dias) contendo modelo, ano e valor do veículo. | Ativado | |
136. | 150 | Orçamento (emitido há menos de 30 dias) contendo as especificações dos itens e seus respectivos valores. | Ativado | |
137. | 151 | Orçamento – (Documento de proposta de compra do imóvel e/ou comprovante de quitação) | Ativado | |
138. | 152 | Documento de Responsabilidade Técnica (ART) | Ativado | |
139. | 153 | Projeto de Aplicação dos Recursos e Documento de Responsabilidade Técnica (ART) | Ativado | |
140. | 154 | Identificação do associado(a) | Ativado | |
# | ID | Nome | Situação | Ações |
Mostrando 131 a 140
de 143 registros