Filtro de Finalidades de Benefícios
Tabela de Finalidades de Benefícios
# | ID | Nome | Benefício | Beneficio Agrupado | Situação |
---|---|---|---|---|---|
01. | 7 | Equipamentos, aparelhos eletrônicos, hardware e softwares | RB5 - Equipa Bem | RB5 - Equipa Bem | Ativado |
02. | 8 | Custeio de despesas de interesse profissional | RB5 - Equipa Bem | RB7 - Apoio Flex | Ativado |
03. | 9 | Construção, reforma e ampliação de imóveis | RB5 - Equipa Bem | RB8 - Construa Já | Ativado |
04. | 10 | Aquisição de veículos | RB5 - Equipa Bem | RB12 - Veículos | Ativado |
05. | 11 | Equipamentos, animais e implementos agropecuários | RB5 - Equipa Bem | RB15 - Agropecuário | Ativado |
06. | 12 | Aquisição de imóveis | RB5 - Equipa Bem | RB16 - Imobiliário | Ativado |
07. | 13 | Equipamentos energias renováveis ou ecologicamente corretas | RB5 - Equipa Bem | RB22 - Energia Renovável | Ativado |
08. | 15 | Custeio de despesas de interesse profissional - Mútua + Azul | RB5 - Equipa Bem | RB7P - Equipa Bem | Ativado |
09. | 16 | Equipamentos, aparelhos eletrônicos, hardware e softwares Emergencial | RB5E - Equipa Bem - Catástrofe | RB5E - Equipa Bem - Catástrofe | Ativado |
10. | 17 | Custeio de despesas de interesse profissional Emergencial | RB5E - Equipa Bem - Catástrofe | R7E - Equipa Bem - Catástrofe | Ativado |
# | ID | Nome | Benefício | Benefício Agrupado | Situação |
Mostrando 1 a 10
de 14 registros